|
|
Results |
| Lasteaed-20 (6) |
| 1. | Henri KARU | |
| 2. | Oliver NURMBERG | |
| 3. | Sören SOOMÄND | |
| 4. | Romet RAUDKAR | |
| 5. | Herman SAKS | |
| 6. | Karl Gustav NÕU | |
| Lasteaed-21 (6) |
| 1. | Johannes Adrian NÕU | |
| 2. | Hans VAINOLA | |
| 3. | Luis LAURITS | |
| 4. | Otto ORAV | |
| 5. | Timo KRISTAL | |
| 6. | Tanel KRISTAL | |
| Lasteaed-23 (5) |
| 1. | Kriston KÄGU | |
| 2. | Elias EELMETS | |
| 3. | Jaagup VISK | |
| 4. | Rūbens BĒRZIŅŠ | |
| Lasteaed-25 (6) |
| 1. | Ra VUNUKAINEN | |
| 2. | Elias JOANDI | |
| 3. | Keron KONDAKTŠJAN | |
| 4. | Roben RAIDMA | |
| 5. | Lennart Aleksander KRACHT | |
| Lasteaed+25 (4) |
| 1. | Roland RAUDLA | |
| 2. | Raju MÜÜR | |
| 3. | Hendrik TAROS | |
| 4. | Ott ARVISTE | |
| 1&2.klass-26 (4) |
| 1. | Robin OTS | |
| 2. | Yvonne TSÄKO | |
| 3. | Harri URB | |
| 4. | Robin PAASMA | |
| 1&2.klass-29 (5) |
| 1. | Sverre HEINASTE | |
| 2. | Jako NIKKER | |
| 3. | Leor Tristofer VÄÄT | |
| 4. | Mark ELEFANT | |
| 5. | Malcolm SEEDRE | |
| 1&2.klass-34 (5) |
| 1. | Liam RATTASSEP | |
| 2. | Andrey LARKOV | |
| 3. | Sebastian SOOMÄND | |
| 4. | Oliver GRÜNBERG | |
| 5. | Egert TALVISTE | |
| 1&2.klass+34 (4) |
| 1. | Robin TEDER | |
| 2. | Heliis RÜÜTSALU | |
| 3. | Hans Peeter LAIL | |
| 3&4.klass+40 (4) |
| 1. | Kevin TOOMING | |
| 2. | Mairon SIIMUMÄE | |
| 3. | Rihard SIIG | |
| 4. | Saskia TEDER | |
| 3&4.klass-28 (4) |
| 1. | Alyssa TSÄKO | |
| 2. | Eliise LIIAS | |
| 3. | Roald POKMANN | |
| 4. | Roden Markus MÄLL | |
| 3&4.klass-37 (6) |
| 1. | Silver SAUE | |
| 2. | Marten ABERUT | |
| 3. | Harri NÕMM | |
| 4. | Simon MATETSKI | |
| 5. | Revo MÄGI | |
| 6. | Erik NURM | |
| 3&4.klass-40 (6) |
| 1. | Joosep LILLIPUU | |
| 2. | Trevor MURUMETS | |
| 3. | Jesper LALL | |
| 4. | Adeele KARU | |
| 5. | Robin PADOSEPP | |
| 6. | Anthony ALTDORF | |
| 5..7.klass-49 (5) |
| 1. | Herman NÕMM | |
| 2. | Kaarel MÄRTIN | |
| 3. | Ramiro MATETSKI | |
| 4. | Kristo PEETERSON | |
| 5. | Ramon TAMM | |
| 5..7.klass+49 (4) |
| 1. | Joosep PAIMETS | |
| 2. | Siim-Sander SASSE | |
| 3. | Kent Sander MÖLLER | |
| 4. | Robin LIIAS | |
| 8kl.& vanemad-75 (5) |
| 1. | Kaspar TOOM | |
| 2. | Tormi TUUL | |
| 3. | Kaur Künter MÖLLER | |
| 4. | Kennert TOMSON | |
| 5. | Dominic KONNO | |
| 8kl.& vanemad+75 (5) |
| 1. | Jakob SINIMÄE | |
| 2. | Martin KUULME | |
| 3. | Taaniel NIIT | |
| 4. | Raian LAUR | |
| 5. | Henri REPNAU | |
|